Akebia Therapeutics Aktie

Aktie
WKN:  A1XF0S ISIN:  US00972D1054 US-Symbol:  AKBA
1,039 €
+0,046 €
+4,63%
31.05.24 17:27:04
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
188,39 Mio.
Marktkapitalisierung *
195,35 Mio. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
-
IR-Website
*Stand: 11.12.2023
Akebia Ther | Bilanz/GuV - ARIVA.DE

Bilanz

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EBITDA in Mio.-79 $ -178 $ -277 $ -350 $ -235 $ -32 $ -26 $
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio.-80 $ -180 $ -296 $ -383 $ -273 $ -64 $ -45 $
Finanzergebnis in Mio.258 $ 378 $ 331 $ 80 $ 172 $ 271 $ 165 $
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio.-77 $ -172 $ -286 $ -383 $ -283 $ -93 $ -51 $
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.-3 $ -28 $ -7 $ -34 $ -38 $ 13 $
Ergebnis nach Steuer in Mio.3 $ 6 $ 1 $
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio.-77 $ -172 $ -280 $ -383 $ -283 $ -102 $ -42 $
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Aktiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe Umlaufvermögen in Mio.358 $ 468 $ 310 $ 371 $ 272 $ 185 $ 118 $
Summe Anlagevermögen in Mio.6 $ 528 $ 462 $ 273 $ 254 $ 167 $ 124 $
Summe Aktiva in Mio.364 $ 997 $ 771 $ 644 $ 526 $ 352 $ 242 $

Passiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.144 $ 266 $ 208 $ 187 $ 256 $ 125 $ 100 $
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.101 $ 95 $ 168 $ 209 $ 193 $ 218 $ 172 $
Summe Fremdkapital in Mio.245 $ 361 $ 376 $ 397 $ 449 $ 342 $ 272 $
Minderheitenanteil in Mio.0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
Summe Eigenkapital in Mio.119 $ 636 $ 395 $ 248 $ 76 $ 9 $ -31 $
Summe Passiva in Mio.364 $ 997 $ 771 $ 644 $ 526 $ 352 $ 242 $
supported by Leeway